<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asimetrica</title>
	<atom:link href="http://asimetrica.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asimetrica.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 16:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.1" />
<meta name="Framework Version" content="1.1" />


		<item>
		<title>Cómo recaudar fondos privados con éxito</title>
		<link>http://asimetrica.org/como-recaudar-fondos-privados-con-exito</link>
		<comments>http://asimetrica.org/como-recaudar-fondos-privados-con-exito#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[asociacionismo]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Michael kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones innovadoras.]]></category>
		<category><![CDATA[Teatros del Canal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asimetrica.org/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[		<script type="text/javascript"><!--
		function ofaValidateForm1(name,email) {
			var name_fld = document.getElementById('ofaValidateForm1' + '_' + name);
			var email_fld = document.getElementById('ofaValidateForm1' + '_' + email);
			var reg = /^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/;
			var msg = '';
			if ( name_fld.value == '' ) msg = '- Name Required\n';
			if ( reg.test(email_fld.value) == false ) msg += '- Valid Email Required';
			if ( msg == '' ) return true;
			else alert(msg);
			return false;
		}//--></script>
		El próximo jueves 17 de mayo, Michael Kaiser, presidente del John F. Kennedy Center for the Performing Arts impartirá en los Teatros del Canal la conferencia “Cómo recaudar fondos privados con éxito”. Con los tiempos que corren el tema no podía ser más oportuno. Como comenta Kaiser, que además de presidir el Centro John F. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michaelkaiser.teatroscanal.es" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2245" title="Michael Kaise. como recaudar fondos" src="http://asimetrica.org/wp-content/uploads/Michael-Kaise.-como-recaudar-fondos.jpg" alt="" width="600" height="431" /></a></p>
<p>El próximo jueves 17 de mayo, <a href="http://www.huffingtonpost.com/michael-kaiser" target="_blank"><strong>Michael Kaiser</strong></a>, presidente del <a href="http://www.kennedy-center.org/" target="_blank"><strong>John F. Kennedy Center for the Performing Arts</strong></a> impartirá en los <a href="http://www.teatroscanal.com/" target="_blank"><strong>Teatros del Canal</strong></a> la conferencia <a href="http://michaelkaiser.teatroscanal.es/" target="_blank"><strong>“Cómo recaudar fondos privados con éxito”</strong></a>. Con los tiempos que corren el tema no podía ser más oportuno.<em><span id="more-2242"></span></em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>Como comenta Kaiser, que además de presidir el Centro John F. Kennedy para las Artes escénicas fue el responsable de desarrollar el  programa de captación de fondos de la <a href="http://www.roh.org.uk/" target="_blank"><strong>Royal Opera House</strong></a> de Londres,  <em>“<strong>Las organizaciones artísticas afrontan un severo desajuste entre sus ingresos y sus gastos</strong>. Nos encontramos con frecuencia con recortes en la programación y en marketing- o con subir el precio de las entradas- como fórmula para paliar este desajuste… y eso no funciona”.</em> Parece que dada esta situación cada vez será más importante contar con fondos privados que ayuden a cuadrar las cuentas.</p>
<p>Esta conferencia va dirigida a aquellos <strong>gestores culturales que busquen modelos de captación de fondos privados como parte de su sostenibilidad presente y futura</strong>, así como a aquellas <strong>empresas interesadas en la responsabilidad social corporativa</strong> dentro del sector cultural.</p>
<p>Tanto por la actualidad del tema a tratar como por la relevancia del ponente, es una oportunidad que no se debería dejar escapar.</p>
<p>La entrada será libre previa inscripción.</p>
<p><a href="http://michaelkaiser.teatroscanal.es/" target="_blank">Más información</a><em> </em></p>
<div id="crp_related"><h3>Te puede interesar:</h3><ul><li><a href="http://asimetrica.org/crowdfunding-para-reducir-costes" rel="bookmark" class="crp_title">Crowdfunding para reducir costes</a></li><li><a href="http://asimetrica.org/el-uso-efectivo-de-los-datos" rel="bookmark" class="crp_title">El uso efectivo de los datos</a></li><li><a href="http://asimetrica.org/aprovechando-oportunidades-para-desarrollar-audiencias" rel="bookmark" class="crp_title">Aprovechando oportunidades para desarrollar audiencias</a></li><li><a href="http://asimetrica.org/nuevos-videos-de-la-conferencia-de-marketing-de-las-artes" rel="bookmark" class="crp_title">Nuevos vídeos de la Conferencia de Marketing de las Artes</a></li><li><a href="http://asimetrica.org/desarrollar-audiencias-a-traves-de-videos" rel="bookmark" class="crp_title">Desarrollar audiencias a través de vídeos</a></li></ul></div><!-- PHP 5.x -->

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://asimetrica.org/como-recaudar-fondos-privados-con-exito/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+recaudar+fondos+privados+con+%C3%A9xito&amp;link=http://asimetrica.org/como-recaudar-fondos-privados-con-exito&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20pr%C3%B3ximo%20jueves%2017%20de%20mayo%2C%20Michael%20Kaiser%2C%20presidente%20del%20John%20F.%20Kennedy%20Center%20for%20the%20Performing%20Arts%20impartir%C3%A1%20en%20los%20Teatros%20del%20Canal%20la%20conferencia%20%E2%80%9CC%C3%B3mo%20recaudar%20fondos%20privados%20con%20%C3%A9xito%E2%80%9D.%20Con%20los%20tiempos%20que%20corren%20el%20tema%20no%20pod%C3%ADa%20ser%20m%C3%A1s%20oportuno.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AComo%20comenta%20K&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+recaudar+fondos+privados+con+%C3%A9xito&amp;link=http://asimetrica.org/como-recaudar-fondos-privados-con-exito&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20pr%C3%B3ximo%20jueves%2017%20de%20mayo%2C%20Michael%20Kaiser%2C%20presidente%20del%20John%20F.%20Kennedy%20Center%20for%20the%20Performing%20Arts%20impartir%C3%A1%20en%20los%20Teatros%20del%20Canal%20la%20conferencia%20%E2%80%9CC%C3%B3mo%20recaudar%20fondos%20privados%20con%20%C3%A9xito%E2%80%9D.%20Con%20los%20tiempos%20que%20corren%20el%20tema%20no%20pod%C3%ADa%20ser%20m%C3%A1s%20oportuno.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AComo%20comenta%20K&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+recaudar+fondos+privados+con+%C3%A9xito&amp;link=http://asimetrica.org/como-recaudar-fondos-privados-con-exito&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20pr%C3%B3ximo%20jueves%2017%20de%20mayo%2C%20Michael%20Kaiser%2C%20presidente%20del%20John%20F.%20Kennedy%20Center%20for%20the%20Performing%20Arts%20impartir%C3%A1%20en%20los%20Teatros%20del%20Canal%20la%20conferencia%20%E2%80%9CC%C3%B3mo%20recaudar%20fondos%20privados%20con%20%C3%A9xito%E2%80%9D.%20Con%20los%20tiempos%20que%20corren%20el%20tema%20no%20pod%C3%ADa%20ser%20m%C3%A1s%20oportuno.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AComo%20comenta%20K&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+recaudar+fondos+privados+con+%C3%A9xito&amp;link=http://asimetrica.org/como-recaudar-fondos-privados-con-exito&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20pr%C3%B3ximo%20jueves%2017%20de%20mayo%2C%20Michael%20Kaiser%2C%20presidente%20del%20John%20F.%20Kennedy%20Center%20for%20the%20Performing%20Arts%20impartir%C3%A1%20en%20los%20Teatros%20del%20Canal%20la%20conferencia%20%E2%80%9CC%C3%B3mo%20recaudar%20fondos%20privados%20con%20%C3%A9xito%E2%80%9D.%20Con%20los%20tiempos%20que%20corren%20el%20tema%20no%20pod%C3%ADa%20ser%20m%C3%A1s%20oportuno.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AComo%20comenta%20K&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+recaudar+fondos+privados+con+%C3%A9xito&amp;link=http://asimetrica.org/como-recaudar-fondos-privados-con-exito&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20pr%C3%B3ximo%20jueves%2017%20de%20mayo%2C%20Michael%20Kaiser%2C%20presidente%20del%20John%20F.%20Kennedy%20Center%20for%20the%20Performing%20Arts%20impartir%C3%A1%20en%20los%20Teatros%20del%20Canal%20la%20conferencia%20%E2%80%9CC%C3%B3mo%20recaudar%20fondos%20privados%20con%20%C3%A9xito%E2%80%9D.%20Con%20los%20tiempos%20que%20corren%20el%20tema%20no%20pod%C3%ADa%20ser%20m%C3%A1s%20oportuno.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AComo%20comenta%20K&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+recaudar+fondos+privados+con+%C3%A9xito&amp;link=http://asimetrica.org/como-recaudar-fondos-privados-con-exito&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20pr%C3%B3ximo%20jueves%2017%20de%20mayo%2C%20Michael%20Kaiser%2C%20presidente%20del%20John%20F.%20Kennedy%20Center%20for%20the%20Performing%20Arts%20impartir%C3%A1%20en%20los%20Teatros%20del%20Canal%20la%20conferencia%20%E2%80%9CC%C3%B3mo%20recaudar%20fondos%20privados%20con%20%C3%A9xito%E2%80%9D.%20Con%20los%20tiempos%20que%20corren%20el%20tema%20no%20pod%C3%ADa%20ser%20m%C3%A1s%20oportuno.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AComo%20comenta%20K&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asimetrica.org/como-recaudar-fondos-privados-con-exito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetmuseum, tecnología digital al servicio del Museum of London</title>
		<link>http://asimetrica.org/streetmuseum-tecnologia-digital-al-servicio-del-museum-of-london</link>
		<comments>http://asimetrica.org/streetmuseum-tecnologia-digital-al-servicio-del-museum-of-london#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencia del Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia Anual de Marketing de las Artes]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Carr]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del usuario]]></category>
		<category><![CDATA[fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[fidelización de públicos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión cultural]]></category>
		<category><![CDATA[marketing cultural]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones innovadoras.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asimetrica.org/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[El Museum of London, una institución que muestra la historia de Londres desde la prehistoria hasta el día de hoy, lleva estos últimos años poniéndose al día. No solo reformando sus salas y ampliando su espacio expositivo, sino aplicando las tecnologías digitales para aumentar y fidelizar su audiencia. Una de sus iniciativas más punteras ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/you-are-here-app/home.html" href="http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/you-are-here-app/home.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2233" title="streetmuseum Museum of London" src="http://asimetrica.org/wp-content/uploads/piccadilly_circus_streetmuseum.jpg" alt="" width="569" height="379" /></a></p>
<p>El <a href="http://www.museumoflondon.org.uk/london-wall/" target="_blank"><strong>Museum of London</strong></a>, una institución que muestra la historia de Londres desde la prehistoria hasta el día de hoy, lleva estos últimos años poniéndose al día. No solo reformando sus salas y ampliando su espacio expositivo, sino <strong>aplicando las tecnologías digitales para aumentar y fidelizar su audiencia</strong>. Una de sus iniciativas más punteras ha sido la aplicación para Iphone <a href="http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/you-are-here-app/home.html" target="_blank"><strong>Streetmuseum</strong></a>. Esperaban obtener 5.000 descargas. Ya llevan más de 125.000.</p>
<p><span id="more-2231"></span></p>
<p>El Museum of London quería utilizar las tecnologías digitales para promocionar la nueva apertura de sus salas. No tenían mucho presupuesto pero sí muchos contenidos. El resultado fue la creación de la aplicación <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OV9WBs9xai4" target="_blank">Streetmuseum</a></strong>. Esta aplicación permite al usuario identificar las localizaciones originales de fotografías de hechos históricos de la ciudad, mientras pasea por esos mismos lugares. Gracias a esta iniciativa, el Museum of London ha conseguido acercarse a su público más allá de sus propias barreras físicas, <a href="http://vimeo.com/36121800" target="_blank"><strong>rompiendo esa quinta pared</strong></a><strong> </strong>a la que hacía referencia <a href="http://marketingdelasartes.com/ponentes/eugene-carr" target="_blank"><strong>Eugene Carr</strong></a> en la <a href="http://marketingdelasartes.com/" target="_blank"><strong>Conferencia Anual de Marketing de las Artes</strong></a>, que nos impide relacionarnos con nuestra audiencia una vez que abandona nuestro museo, teatro o centro cultural. Gracias a streetmuseum, el público se interesó por los nuevos contenidos del museo y respondió a la apertura de las nuevas salas de exposición triplicando el número de visitas.</p>
<p>Si estás de visita por Londres o tienes pensado ir, te recomendamos que visites la <a href="http://www.museumoflondon.org.uk/Explore-online/mobile-apps/" target="_blank">sección  de aplicaciones de su página web</a>.</p>
<div id="crp_related"><h3>Te puede interesar:</h3><ul><li><a href="http://asimetrica.org/nuevos-videos-de-la-conferencia-de-marketing-de-las-artes" rel="bookmark" class="crp_title">Nuevos vídeos de la Conferencia de Marketing de las Artes</a></li><li><a href="http://asimetrica.org/aprovechando-oportunidades-para-desarrollar-audiencias" rel="bookmark" class="crp_title">Aprovechando oportunidades para desarrollar audiencias</a></li><li><a href="http://asimetrica.org/hcompania-teatral-hoipolloi-o-como-integrar-los-medios-digitales-en-el-desarrollo-de-audiencias" rel="bookmark" class="crp_title">Compañía teatral Hoipolloi o Cómo integrar los medios digitales en el desarrollo de audiencias</a></li><li><a href="http://asimetrica.org/el-uso-efectivo-de-los-datos" rel="bookmark" class="crp_title">El uso efectivo de los datos</a></li><li><a href="http://asimetrica.org/museo-balenciaga-retos-y-oportunidades" rel="bookmark" class="crp_title">Museo Balenciaga, retos y oportunidades</a></li></ul></div><!-- PHP 5.x -->

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://asimetrica.org/streetmuseum-tecnologia-digital-al-servicio-del-museum-of-london/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Streetmuseum%2C+tecnolog%C3%ADa+digital+al+servicio+del+Museum+of+London&amp;link=http://asimetrica.org/streetmuseum-tecnologia-digital-al-servicio-del-museum-of-london&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20Museum%20of%20London%2C%20una%20instituci%C3%B3n%20que%20muestra%20la%20historia%20de%20Londres%20desde%20la%20prehistoria%20hasta%20el%20d%C3%ADa%20de%20hoy%2C%20lleva%20estos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os%20poni%C3%A9ndose%20al%20d%C3%ADa.%20No%20solo%20reformando%20sus%20salas%20y%20ampliando%20su%20espacio%20expositivo%2C%20sino%20aplicando%20las%20tecnolog%C3%ADas%20digitales%20para%20aumentar%20y%20fidelizar%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Streetmuseum%2C+tecnolog%C3%ADa+digital+al+servicio+del+Museum+of+London&amp;link=http://asimetrica.org/streetmuseum-tecnologia-digital-al-servicio-del-museum-of-london&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20Museum%20of%20London%2C%20una%20instituci%C3%B3n%20que%20muestra%20la%20historia%20de%20Londres%20desde%20la%20prehistoria%20hasta%20el%20d%C3%ADa%20de%20hoy%2C%20lleva%20estos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os%20poni%C3%A9ndose%20al%20d%C3%ADa.%20No%20solo%20reformando%20sus%20salas%20y%20ampliando%20su%20espacio%20expositivo%2C%20sino%20aplicando%20las%20tecnolog%C3%ADas%20digitales%20para%20aumentar%20y%20fidelizar%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Streetmuseum%2C+tecnolog%C3%ADa+digital+al+servicio+del+Museum+of+London&amp;link=http://asimetrica.org/streetmuseum-tecnologia-digital-al-servicio-del-museum-of-london&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20Museum%20of%20London%2C%20una%20instituci%C3%B3n%20que%20muestra%20la%20historia%20de%20Londres%20desde%20la%20prehistoria%20hasta%20el%20d%C3%ADa%20de%20hoy%2C%20lleva%20estos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os%20poni%C3%A9ndose%20al%20d%C3%ADa.%20No%20solo%20reformando%20sus%20salas%20y%20ampliando%20su%20espacio%20expositivo%2C%20sino%20aplicando%20las%20tecnolog%C3%ADas%20digitales%20para%20aumentar%20y%20fidelizar%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Streetmuseum%2C+tecnolog%C3%ADa+digital+al+servicio+del+Museum+of+London&amp;link=http://asimetrica.org/streetmuseum-tecnologia-digital-al-servicio-del-museum-of-london&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20Museum%20of%20London%2C%20una%20instituci%C3%B3n%20que%20muestra%20la%20historia%20de%20Londres%20desde%20la%20prehistoria%20hasta%20el%20d%C3%ADa%20de%20hoy%2C%20lleva%20estos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os%20poni%C3%A9ndose%20al%20d%C3%ADa.%20No%20solo%20reformando%20sus%20salas%20y%20ampliando%20su%20espacio%20expositivo%2C%20sino%20aplicando%20las%20tecnolog%C3%ADas%20digitales%20para%20aumentar%20y%20fidelizar%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Streetmuseum%2C+tecnolog%C3%ADa+digital+al+servicio+del+Museum+of+London&amp;link=http://asimetrica.org/streetmuseum-tecnologia-digital-al-servicio-del-museum-of-london&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20Museum%20of%20London%2C%20una%20instituci%C3%B3n%20que%20muestra%20la%20historia%20de%20Londres%20desde%20la%20prehistoria%20hasta%20el%20d%C3%ADa%20de%20hoy%2C%20lleva%20estos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os%20poni%C3%A9ndose%20al%20d%C3%ADa.%20No%20solo%20reformando%20sus%20salas%20y%20ampliando%20su%20espacio%20expositivo%2C%20sino%20aplicando%20las%20tecnolog%C3%ADas%20digitales%20para%20aumentar%20y%20fidelizar%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Streetmuseum%2C+tecnolog%C3%ADa+digital+al+servicio+del+Museum+of+London&amp;link=http://asimetrica.org/streetmuseum-tecnologia-digital-al-servicio-del-museum-of-london&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20Museum%20of%20London%2C%20una%20instituci%C3%B3n%20que%20muestra%20la%20historia%20de%20Londres%20desde%20la%20prehistoria%20hasta%20el%20d%C3%ADa%20de%20hoy%2C%20lleva%20estos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os%20poni%C3%A9ndose%20al%20d%C3%ADa.%20No%20solo%20reformando%20sus%20salas%20y%20ampliando%20su%20espacio%20expositivo%2C%20sino%20aplicando%20las%20tecnolog%C3%ADas%20digitales%20para%20aumentar%20y%20fidelizar%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asimetrica.org/streetmuseum-tecnologia-digital-al-servicio-del-museum-of-london/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenemos las herramientas, ahora hay que saber utilizarlas</title>
		<link>http://asimetrica.org/tenemos-las-herramientas-ahora-hay-que-saber-utilizarlas</link>
		<comments>http://asimetrica.org/tenemos-las-herramientas-ahora-hay-que-saber-utilizarlas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asimétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Amiando]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[elmuro]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendecultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mailchimp]]></category>
		<category><![CDATA[marketing cultural]]></category>
		<category><![CDATA[medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones innovadoras.]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asimetrica.org/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los medios digitales las organizaciones están consiguiendo utilizar cada vez mejor sus recursos. La llegada de las redes sociales y  herramientas como Mailchimp (envío de newsletters) o Amiando (organización de eventos) están permitiendo a los teatros y centros culturales relacionarse de una manera más eficiente y cercana con el público. Además, al ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://asimetrica.org/wp-content/uploads/tools.jpg" rel="lightbox[2219]" title="tenemos las herramientas"><img class="alignnone size-full wp-image-2220" title="tenemos las herramientas" src="http://asimetrica.org/wp-content/uploads/tools.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></h3>
<div id="_mcePaste">Gracias a los <strong>medios digitales</strong> las organizaciones están consiguiendo utilizar cada vez mejor sus recursos. La llegada de las <strong>redes sociales</strong> y  herramientas como <strong>Mailchimp </strong>(envío de newsletters) o <strong>Amiando</strong> (organización de eventos) están permitiendo a los <strong>teatros </strong>y <strong>centros culturales</strong> relacionarse de una manera más eficiente y cercana con el público. Además, al ser gratuitas o de bajo coste, son accesibles a todo tipo de empresas, no solo a las de mayores recursos. Eso sí, antes hay que aprender a manejarlas. Los talleres de <a href="http://emprendecultura.es/" target="_blank"><strong>Emprendecultura 2012</strong></a> son un buen comienzo para hacerlo.<span id="more-2219"></span></div>
<div></div>
